Inteligencia Artificial 1
Segundo semestre 2026 · Fundamentos de Inteligencia Artificial.
Descripción
El curso ofrece un recorrido práctico por datos, machine learning clásico, deep learning, visión por computadora, NLP, agentes y MLOps. El objetivo no es profundizar en cada técnica, sino que el estudiante pueda formular un problema, construir una referencia, comparar alternativas, analizar errores y comunicar una decisión con evidencia.
Se dicta en 14 clases (2 feriados). Cada encuentro combina preparación breve, explicación, práctica y una evidencia individual compacta.
Cronograma
Edición de 2026, segundo semestre.
| Clase | Fecha | Tema central |
|---|---|---|
| 1 | 3 de agosto | Qué es IA, relación IA/ML/DL, CRISP-DM y EDA sobre un dataset real |
| 2 | 10 de agosto | Datos modelables, baseline, regresión y MLflow. Lanzamiento del Caso 1 |
| 3 | 17 de agosto | Clasificación, métricas y costo del error |
| 4 | 24 de agosto | Clustering, PCA e interpretación |
| 5 | 31 de agosto | Redes neuronales, MLP y backpropagation |
| 6 | 7 de setiembre | Optimización, regularización y selección por evidencia |
| 7 | 14 de setiembre | Parcial 1 · Introducción a CNN, transfer learning y augmentation. Lanzamiento del Caso 2 |
| 8 | 21 de setiembre | Detección, segmentación y explicabilidad visual |
| — | 28 de setiembre | Sin clase (Semana UCU) |
| 9 | 5 de octubre | Transformers, tokenización, embeddings y búsqueda semántica |
| — | 12 de octubre | Feriado — actividad asincrónica: recuperación semántica |
| 10 | 19 de octubre | LLMs, prompting, RAG, grounding y evaluación |
| 11 | 26 de octubre | Agentes, ReAct, LangGraph, MCP, herramientas, permisos y trazas |
| — | 2 de noviembre | Feriado — actividad asincrónica: trazas, permisos, guardrails |
| 12 | 9 de noviembre | Parcial 2 · Introducción a MLOps y al pipeline de punta a punta |
| 13 | 16 de noviembre | Pipeline, release, rollback y preparación del Final |
| 14 | 23 de noviembre | Prueba Final: cuestionario, modificación individual, presentación y defensa grupal |
Evaluación
| Instancia | Modalidad | Puntos |
|---|---|---|
| Cinco iRAT/tRAT | Individual y grupal | 10 |
| Caso 1 (portafolio) | Grupal | 7,5 |
| Caso 2 (portafolio) | Grupal | 7,5 |
| Parcial 1 | Individual controlado | 20 |
| Parcial 2 | Individual controlado | 20 |
| Prueba Final | Individual y defensa grupal | 35 |
Aprobación desde 65%, con un mínimo de 40% en la Prueba Final. Equipos de tres estudiantes como formato preferido (parejas cuando el número de estudiantes lo requiera).